Organizzazione: VIRTUS BUONCONVENTO                                           C.R.Toscano
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                      2^ Prova di qualificazione invernale categoria                      
            COLLE VAL D'ELSA  Domenica 9 Febbraio 2025 A.V. 14:30 - I.G. 15:15            
                              Base: 25mt - Crono: Automatico                              

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 18a  Gara     800 Stile Libero  Assoluti  Maschi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 RUDOLF Niels Andreas           J  2008 RARI NANTES FLORENTIA ASD  (SUI)     8'23.01       *
 50m  0'28.97 ()          100m  1'00.29 (31'32)    150m  1'32.34 (32'05)    200m  2'04.96 (32'62)    
 250m  2'36.90 (31'94)    300m  3'08.94 (32'04)    350m  3'41.01 (32'07)    400m  4'13.37 (32'36)    
 450m  4'45.28 (31'91)    500m  5'17.53 (32'25)    550m  5'49.28 (31'75)    600m  6'20.65 (31'37)    
 650m  6'51.75 (31'10)    700m  7'23.00 (31'25)    750m  7'54.55 (31'55)    800m  8'23.01 (28'46)    

  2 MEALLI Gabriele                J  2007 CHIMERA NUOTO SSD                    8'23.67       *
 50m  0'28.40 ()          100m  0'59.82 (31'42)    150m  1'31.82 (31'00)    200m  2'03.33 (31'51)    
 250m  2'34.89 (31'56)    300m  3'06.93 (32'04)    350m  3'39.42 (32'49)    400m  4'11.63 (32'21)    
 450m  4'44.23 (32'60)    500m  5'16.77 (32'54)    550m  5'49.37 (32'60)    600m  6'21.30 (31'93)    
 650m  6'53.10 (31'80)    700m  7'24.60 (31'50)    750m  7'55.52 (30'92)    800m  8'23.67 (28'15)    

  3 DAMBRA Michele                 C  2006 OLIMPIC NUOTO NAPOLI SSD             8'30.96       *
 50m  0'28.39 ()          100m  0'59.51 (31'12)    150m  1'31.14 (31'63)    200m  2'02.83 (31'69)    
 250m  2'34.89 (32'06)    300m  3'07.20 (32'31)    350m  3'39.55 (32'35)    400m  4'12.72 (33'17)    
 450m  4'45.00 (32'28)    500m  5'17.61 (32'61)    550m  5'50.49 (32'88)    600m  6'22.80 (32'31)    
 650m  6'54.84 (32'04)    700m  7'27.79 (32'95)    750m  7'59.90 (32'11)    800m  8'30.96 (31'06)    

  4 GRAMMA Sergio                  J  2007 CHIMERA NUOTO SSD                    8'34.47        
 50m  0'28.42 ()          100m  1'00.03 (31'61)    150m  1'32.50 (32'47)    200m  2'05.11 (32'61)    
 250m  2'37.38 (32'27)    300m  3'09.72 (32'34)    350m  3'42.40 (32'68)    400m  4'15.01 (32'61)    
 450m  4'47.65 (32'64)    500m  5'20.49 (32'84)    550m  5'53.32 (32'83)    600m  6'26.85 (33'53)    
 650m  6'59.96 (33'11)    700m  7'32.37 (32'41)    750m  8'04.12 (31'75)    800m  8'34.47 (30'35)    

  5 VANNUCCI Neri                  J  2007 RARI NANTES FLORENTIA ASD            8'39.94        
 50m  0'28.46 ()          100m  1'00.25 (31'79)    150m  1'32.76 (32'51)    200m  2'05.41 (32'65)    
 250m  2'37.92 (32'51)    300m  3'10.46 (32'54)    350m  3'43.23 (32'77)    400m  4'16.20 (32'97)    
 450m  4'49.11 (32'91)    500m  5'22.16 (33'05)    550m  5'55.12 (32'96)    600m  6'28.58 (33'46)    
 650m  7'01.74 (33'16)    700m  7'34.84 (33'10)    750m  8'07.78 (32'94)    800m  8'39.94 (32'16)    

  6 TORCHIA Vieri                  J  2008 RARI NANTES FLORENTIA ASD            8'42.51        
 50m  0'29.52 ()          100m  1'01.12 (31'60)    150m  1'33.43 (32'31)    200m  2'06.57 (33'14)    
 250m  2'38.68 (32'11)    300m  3'10.80 (32'12)    350m  3'43.82 (33'02)    400m  4'16.35 (32'53)    
 450m  4'49.44 (33'09)    500m  5'21.85 (32'41)    550m  5'55.05 (33'20)    600m  6'28.71 (33'66)    
 650m  7'02.21 (33'50)    700m  7'36.63 (34'42)    750m  8'09.88 (33'25)    800m  8'42.51 (32'63)    

  7 MENCHETTI Alessio              R  2009 CHIMERA NUOTO SSD                    8'46.31        
 50m  0'29.85 ()          100m  1'02.61 (32'76)    150m  1'35.03 (32'42)    200m  2'07.77 (32'74)    
 250m  2'40.65 (32'88)    300m  3'13.54 (32'89)    350m  3'46.79 (33'25)    400m  4'20.23 (33'44)    
 450m  4'53.83 (33'60)    500m  5'27.34 (33'51)    550m  6'00.83 (33'49)    600m  6'34.30 (33'47)    
 650m  7'08.04 (33'74)    700m  7'41.66 (33'62)    750m  8'14.92 (33'26)    800m  8'46.31 (31'39)    

  8 PEPI Ezio                      R  2009 AREZZO NUOTO                         8'47.80        
 50m  0'29.38 ()          100m  1'00.89 (31'51)    150m  1'33.44 (32'55)    200m  2'06.15 (32'71)    
 250m  2'39.39 (33'24)    300m  3'12.53 (33'14)    350m  3'45.84 (33'31)    400m  4'19.65 (33'81)    
 450m  4'53.82 (34'17)    500m  5'27.35 (33'53)    550m  6'00.73 (33'38)    600m  6'34.43 (33'70)    
 650m  7'08.20 (33'77)    700m  7'41.99 (33'79)    750m  8'15.23 (33'24)    800m  8'47.80 (32'57)    

  9 MORROCCHI Lorenzo              R  2009 SPORTIVA NUOTO GROSSETO              8'49.70        
 50m  0'30.53 ()          100m  1'02.51 (31'98)    150m  1'35.04 (32'53)    200m  2'07.95 (32'91)    
 250m  2'41.01 (33'06)    300m  3'14.27 (33'26)    350m  3'47.44 (33'17)    400m  4'21.17 (33'73)    
 450m  4'54.86 (33'69)    500m  5'28.66 (33'80)    550m  6'02.16 (33'50)    600m  6'36.01 (33'85)    
 650m  7'10.06 (34'05)    700m  7'43.65 (33'59)    750m  8'17.38 (33'73)    800m  8'49.70 (32'32)    

 10 POLLIO Giovanni                S  2000 SIENA NUOTO ASD                      8'54.52        
 50m  0'29.05 ()          100m  1'00.97 (31'92)    150m  1'33.24 (32'27)    200m  2'06.24 (33'00)    
 250m  2'39.46 (33'22)    300m  3'12.83 (33'37)    350m  3'46.61 (33'78)    400m  4'20.59 (33'98)    
 450m  4'54.55 (33'96)    500m  5'28.59 (34'04)    550m  6'03.02 (34'43)    600m  6'37.27 (34'25)    
 650m  7'11.91 (34'64)    700m  7'46.38 (34'47)    750m  8'21.07 (34'69)    800m  8'54.52 (33'45)    

 11 CONTI Ettore                   R  2010 RARI NANTES FLORENTIA ASD            9'00.49        
 50m  0'29.44 ()          100m  1'02.44 (33'00)    150m  1'36.34 (33'90)    200m  2'10.44 (34'10)    
 250m  2'44.21 (33'77)    300m  3'18.35 (34'14)    350m  3'52.28 (33'93)    400m  4'26.61 (34'33)    
 450m  5'00.77 (34'16)    500m  5'35.17 (34'40)    550m  6'09.72 (34'55)    600m  6'44.55 (34'83)    
 650m  7'19.13 (34'58)    700m  7'53.64 (34'51)    750m  8'27.71 (34'07)    800m  9'00.49 (32'78)    

 12 CANESCHI Matteo                R  2009 RARI NANTES FLORENTIA ASD            9'01.70        
 50m  0'30.42 ()          100m  1'03.54 (33'12)    150m  1'37.23 (33'69)    200m  2'11.31 (34'08)    
 250m  2'45.69 (34'38)    300m  3'20.14 (34'45)    350m  3'54.65 (34'51)    400m  4'28.81 (34'16)    
 450m  5'03.23 (34'42)    500m  5'37.62 (34'39)    550m  6'12.07 (34'45)    600m  6'46.58 (34'51)    
 650m  7'21.07 (34'49)    700m  7'55.09 (34'02)    750m  8'29.39 (34'30)    800m  9'01.70 (32'31)    

 13 ROSSI Leonardo                 J  2007 CHIMERA NUOTO SSD                    9'01.81        
 50m  0'30.07 ()          100m  1'03.21 (33'14)    150m  1'37.35 (34'14)    200m  2'11.57 (34'22)    
 250m  2'45.89 (34'32)    300m  3'20.42 (34'53)    350m  3'54.84 (34'42)    400m  4'29.11 (34'27)    
 450m  5'03.56 (34'45)    500m  5'37.86 (34'30)    550m  6'12.28 (34'42)    600m  6'47.06 (34'78)    
 650m  7'21.49 (34'43)    700m  7'55.48 (33'99)    750m  8'29.54 (34'06)    800m  9'01.81 (32'27)    

 14 CANTALAMESSA CARBONI Giovanni  R  2010 CHIMERA NUOTO SSD                    9'01.82        
 50m  0'29.95 ()          100m  1'02.87 (32'92)    150m  1'36.59 (33'72)    200m  2'10.78 (34'19)    
 250m  2'45.11 (34'33)    300m  3'19.14 (34'03)    350m  3'53.37 (34'23)    400m  4'27.64 (34'27)    
 450m  5'02.33 (34'69)    500m  5'37.04 (34'71)    550m  6'11.67 (34'63)    600m  6'45.88 (34'21)    
 650m  7'20.23 (34'35)    700m  7'54.58 (34'35)    750m  8'28.84 (34'26)    800m  9'01.82 (32'98)    

 15 LIPPI Niccolo'                 R  2010 RARI NANTES FLORENTIA ASD            9'05.85        
 50m  0'29.42 ()          100m  1'02.53 (33'11)    150m  1'36.29 (33'76)    200m  2'09.90 (33'61)    
 250m  2'43.82 (33'92)    300m  3'18.23 (34'41)    350m  3'52.67 (34'44)    400m  4'27.37 (34'70)    
 450m  5'02.36 (34'99)    500m  5'37.36 (35'00)    550m  6'12.18 (34'82)    600m  6'46.89 (34'71)    
 650m  7'22.44 (35'55)    700m  7'57.96 (35'52)    750m  8'32.77 (34'81)    800m  9'05.85 (33'08)    

 16 RAFFI Leonardo                 R  2010 CHIMERA NUOTO SSD                    9'06.79        
 50m  0'31.17 ()          100m  1'04.90 (33'73)    150m  1'39.79 (34'89)    200m  2'14.15 (34'36)    
 250m  2'48.81 (34'66)    300m  3'23.46 (34'65)    350m  3'57.65 (34'19)    400m  4'32.48 (34'83)    
 450m  5'06.80 (34'32)    500m  5'41.95 (35'15)    550m  6'16.38 (34'43)    600m  6'50.70 (34'32)    
 650m  7'25.48 (34'78)    700m  8'00.01 (34'53)    750m  8'33.88 (33'87)    800m  9'06.79 (32'91)    

 17 PARRI MELIS Francesco          J  2007 VIRTUS BUONCONVENTO SSD              9'11.66        
 50m  0'31.19 ()          100m  1'04.18 (32'99)    150m  1'37.91 (33'73)    200m  2'11.93 (34'02)    
 250m  2'46.43 (34'50)    300m  3'20.63 (34'20)    350m  3'55.44 (34'81)    400m  4'30.51 (35'07)    
 450m  5'05.79 (35'28)    500m  5'41.16 (35'37)    550m  6'16.78 (35'62)    600m  6'52.38 (35'60)    
 650m  7'27.75 (35'37)    700m  8'03.47 (35'72)    750m  8'38.12 (34'65)    800m  9'11.66 (33'54)    

 18 MIGLIORI Pietro                R  2009 RARI NANTES FLORENTIA ASD            9'12.20        
 50m  0'31.00 ()          100m  1'04.91 (33'91)    150m  1'38.75 (33'84)    200m  2'12.55 (33'80)    
 250m  2'46.78 (34'23)    300m  3'20.82 (34'04)    350m  3'55.47 (34'65)    400m  4'30.60 (35'13)    
 450m  5'05.97 (35'37)    500m  5'41.47 (35'50)    550m  6'16.73 (35'26)    600m  6'52.30 (35'57)    
 650m  7'27.65 (35'35)    700m  8'03.07 (35'42)    750m  8'38.35 (35'28)    800m  9'12.20 (33'85)    

 19 GIOMMONI Leonardo              J  2008 VIRTUS BUONCONVENTO SSD              9'17.25        
 50m  0'30.28 ()          100m  1'03.72 (33'44)    150m  1'38.23 (34'51)    200m  2'12.79 (34'56)    
 250m  2'48.02 (35'23)    300m  3'23.24 (35'22)    350m  3'58.57 (35'33)    400m  4'34.26 (35'69)    
 450m  5'09.39 (35'13)    500m  5'44.76 (35'37)    550m  6'20.35 (35'59)    600m  6'55.97 (35'62)    
 650m  7'31.85 (35'88)    700m  8'07.62 (35'77)    750m  8'43.00 (35'38)    800m  9'17.25 (34'25)    

 20 CHICHIERCHIA Filippo           R  2009 RARI NANTES FLORENTIA ASD            9'19.53        
 50m  0'30.80 ()          100m  1'04.91 (34'11)    150m  1'39.52 (34'61)    200m  2'14.71 (35'19)    
 250m  2'50.02 (35'31)    300m  3'25.47 (35'45)    350m  4'01.28 (35'81)    400m  4'36.88 (35'60)    
 450m  5'12.15 (35'27)    500m  5'47.78 (35'63)    550m  6'23.74 (35'96)    600m  6'59.16 (35'42)    
 650m  7'34.98 (35'82)    700m  8'10.50 (35'52)    750m  8'45.26 (34'76)    800m  9'19.53 (34'27)    

 21 TOGNACCINI Andrea              J  2008 VIRTUS BUONCONVENTO SSD              9'26.38        
 50m  0'30.41 ()          100m  1'03.76 (33'35)    150m  1'37.95 (34'19)    200m  2'12.29 (34'34)    
 250m  2'47.00 (34'71)    300m  3'22.00 (35'00)    350m  3'57.43 (35'43)    400m  4'33.58 (36'15)    
 450m  5'09.90 (36'32)    500m  5'46.44 (36'54)    550m  6'23.16 (36'72)    600m  6'59.97 (36'81)    
 650m  7'37.28 (37'31)    700m  8'14.23 (36'95)    750m  8'51.00 (36'77)    800m  9'26.38 (35'38)    

 22 GIORNI Alberto                 R  2010 CHIMERA NUOTO SSD                    9'27.70        
 50m  0'30.90 ()          100m  1'04.58 (33'68)    150m  1'39.67 (35'09)    200m  2'15.47 (35'80)    
 250m  2'51.19 (35'72)    300m  3'27.27 (36'08)    350m  4'04.19 (36'92)    400m  4'40.57 (36'38)    
 450m  5'17.90 (37'33)    500m  5'53.14 (35'24)    550m  6'29.14 (36'00)    600m  7'05.12 (35'98)    
 650m  7'40.89 (35'77)    700m  8'17.45 (36'56)    750m  8'52.99 (35'54)    800m  9'27.70 (34'71)    

 23 PEZZANO Francesco              R  2010 RARI NANTES FLORENTIA ASD            9'40.60        
 50m  0'31.49 ()          100m  1'05.88 (34'39)    150m  1'41.31 (35'43)    200m  2'17.50 (36'19)    
 250m  2'53.65 (36'15)    300m  3'29.96 (36'31)    350m  4'06.65 (36'69)    400m  4'43.69 (37'04)    
 450m  5'20.84 (37'15)    500m  5'58.46 (37'62)    550m  6'35.89 (37'43)    600m  7'13.09 (37'20)    
 650m  7'50.23 (37'14)    700m  8'27.68 (37'45)    750m  9'04.10 (36'42)    800m  9'40.60 (36'50)    

 24 LELLI Alessandro               R  2011 SIENA NUOTO ASD                      9'46.13        
 50m  0'34.77 ()          100m  1'11.72 (36'95)    150m  1'48.65 (36'93)    200m  2'26.19 (37'54)    
 250m  3'02.97 (36'78)    300m  3'39.88 (36'91)    350m  4'16.38 (36'50)    400m  4'53.39 (37'01)    
 450m  5'30.20 (36'81)    500m  6'07.12 (36'92)    550m  6'44.03 (36'91)    600m  7'20.28 (36'25)    
 650m  7'58.03 (37'75)    700m  8'34.81 (36'78)    750m  9'10.77 (35'96)    800m  9'46.13 (35'36)    

 25 LUCIDO Rocco Salvatore         R  2009 AQUATEMPRA SSD                       9'46.67        
 50m  0'31.76 ()          100m  1'07.96 (36'20)    150m  1'44.55 (36'59)    200m  2'20.78 (36'23)    
 250m  2'57.18 (36'40)    300m  3'34.03 (36'85)    350m  4'11.00 (36'97)    400m  4'47.78 (36'78)    
 450m  5'25.23 (37'45)    500m  6'02.71 (37'48)    550m  6'40.31 (37'60)    600m  7'18.03 (37'72)    
 650m  7'55.52 (37'49)    700m  8'33.72 (38'20)    750m  9'11.55 (37'83)    800m  9'46.67 (35'12)    

 26 CIANI Andrea                   R  2011 RARI NANTES FLORENTIA ASD            9'49.87        
 50m  0'31.96 ()          100m  1'07.02 (35'06)    150m  1'43.45 (36'43)    200m  2'20.11 (36'66)    
 250m  2'57.54 (37'43)    300m  3'35.14 (37'60)    350m  4'13.07 (37'93)    400m  4'50.98 (37'91)    
 450m  5'28.66 (37'68)    500m  6'06.19 (37'53)    550m  6'43.72 (37'53)    600m  7'21.02 (37'30)    
 650m  7'58.48 (37'46)    700m  8'36.08 (37'60)    750m  9'13.79 (37'71)    800m  9'49.87 (36'08)    

 27 MAZZONI Diego                  R  2011 RARI NANTES FLORENTIA ASD            9'50.98        
 50m  0'33.24 ()          100m  1'10.19 (36'95)    150m  1'47.20 (37'01)    200m  2'24.63 (37'43)    
 250m  3'02.56 (37'93)    300m  3'39.75 (37'19)    350m  4'17.47 (37'72)    400m  4'55.37 (37'90)    
 450m  5'32.83 (37'46)    500m  6'09.99 (37'16)    550m  6'47.57 (37'58)    600m  7'24.95 (37'38)    
 650m  8'02.24 (37'29)    700m  8'39.40 (37'16)    750m  9'15.45 (36'05)    800m  9'50.98 (35'53)    

 28 PASQUINI Leonardo              R  2011 CHIMERA NUOTO SSD                   10'03.73        
 50m  0'33.28 ()          100m  1'12.12 (38'84)    150m  1'50.61 (38'49)    200m  2'29.04 (38'43)    
 250m  3'07.77 (38'73)    300m  3'46.05 (38'28)    350m  4'24.30 (38'25)    400m  5'02.22 (37'92)    
 450m  5'39.79 (37'57)    500m  6'17.61 (37'82)    550m  6'55.95 (38'34)    600m  7'33.92 (37'97)    
 650m  8'11.63 (37'71)    700m  8'50.39 (38'76)    750m  9'28.35 (37'96)    800m 10'03.73 (35'38)    

 29 SCARDIGLI Filippo              R  2011 AQUATEMPRA SSD                      10'07.64        
 50m  0'33.36 ()          100m  1'10.69 (37'33)    150m  1'48.50 (37'81)    200m  2'26.18 (37'68)    
 250m  3'04.53 (38'35)    300m  3'42.88 (38'35)    350m  4'20.55 (37'67)    400m  4'59.75 (39'20)    
 450m  5'38.75 (39'00)    500m  6'18.09 (39'34)    550m  6'56.60 (38'51)    600m  7'35.71 (39'11)    
 650m  8'14.02 (38'31)    700m  8'53.29 (39'27)    750m  9'30.73 (37'44)    800m 10'07.64 (36'91)    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 17a  Gara     800 Stile Libero  Assoluti  Femmine
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SBARAGLI Azzurra               S  2003 RARI NANTES FLORENTIA ASD            8'39.91       *
 50m  0'29.86 ()          100m  1'01.95 (32'09)    150m  1'34.37 (32'42)    200m  2'06.85 (32'48)    
 250m  2'39.51 (32'66)    300m  3'12.18 (32'67)    350m  3'44.89 (32'71)    400m  4'17.65 (32'76)    
 450m  4'50.67 (33'02)    500m  5'23.71 (33'04)    550m  5'56.80 (33'09)    600m  6'29.61 (32'81)    
 650m  7'02.54 (32'93)    700m  7'35.57 (33'03)    750m  8'08.37 (32'80)    800m  8'39.91 (31'54)    

  2 GIANNELLI Emma Vittoria        C  2007 RARI NANTES FLORENTIA ASD            8'51.61       *
 50m  0'30.08 ()          100m  1'02.40 (32'32)    150m  1'35.20 (32'80)    200m  2'08.07 (32'87)    
 250m  2'41.30 (33'23)    300m  3'14.59 (33'29)    350m  3'48.24 (33'65)    400m  4'22.18 (33'94)    
 450m  4'56.14 (33'96)    500m  5'29.92 (33'78)    550m  6'03.54 (33'62)    600m  6'37.40 (33'86)    
 650m  7'11.20 (33'80)    700m  7'44.93 (33'73)    750m  8'18.75 (33'82)    800m  8'51.61 (32'86)    

  3 NAPOLI Sofia                   J  2010 CHIMERA NUOTO SSD                    9'00.49       *
 50m  0'31.26 ()          100m  1'05.94 (34'68)    150m  1'40.26 (34'32)    200m  2'13.68 (33'42)    
 250m  2'47.82 (34'14)    300m  3'22.58 (34'76)    350m  3'56.50 (33'92)    400m  4'30.73 (34'23)    
 450m  5'04.19 (33'46)    500m  5'37.62 (33'43)    550m  6'11.00 (33'38)    600m  6'45.29 (34'29)    
 650m  7'19.25 (33'96)    700m  7'53.77 (34'52)    750m  8'28.01 (34'24)    800m  9'00.49 (32'48)    

  4 BECATTINI Mariasole            R  2011 RARI NANTES FLORENTIA ASD            9'19.55        
 50m  0'31.53 ()          100m  1'06.06 (34'53)    150m  1'41.70 (35'64)    200m  2'17.47 (35'77)    
 250m  2'52.79 (35'32)    300m  3'28.44 (35'65)    350m  4'04.29 (35'85)    400m  4'40.08 (35'79)    
 450m  5'15.55 (35'47)    500m  5'50.95 (35'40)    550m  6'26.40 (35'45)    600m  7'01.86 (35'46)    
 650m  7'37.65 (35'79)    700m  8'13.24 (35'59)    750m  8'48.24 (35'00)    800m  9'19.55 (31'31)    

  5 MINERVINO Martina              C  2007 CHIMERA NUOTO SSD                    9'20.49        
 50m  0'33.30 ()          100m  1'08.74 (35'44)    150m  1'44.75 (36'01)    200m  2'20.61 (35'86)    
 250m  2'56.17 (35'56)    300m  3'31.43 (35'26)    350m  4'06.52 (35'09)    400m  4'41.56 (35'04)    
 450m  5'16.68 (35'12)    500m  5'51.62 (34'94)    550m  6'26.55 (34'93)    600m  7'01.56 (35'01)    
 650m  7'36.58 (35'02)    700m  8'11.65 (35'07)    750m  8'46.56 (34'91)    800m  9'20.49 (33'93)    

  6 PAGLIAI Adele                  C  2007 RARI NANTES FLORENTIA ASD            9'21.99        
 50m  0'31.78 ()          100m  1'06.45 (34'67)    150m  1'41.62 (35'17)    200m  2'17.56 (35'94)    
 250m  2'53.03 (35'47)    300m  3'28.63 (35'60)    350m  4'04.01 (35'38)    400m  4'39.73 (35'72)    
 450m  5'15.69 (35'96)    500m  5'50.96 (35'27)    550m  6'26.52 (35'56)    600m  7'02.09 (35'57)    
 650m  7'37.67 (35'58)    700m  8'13.20 (35'53)    750m  8'48.32 (35'12)    800m  9'21.99 (33'67)    

  7 MORONESE Ludovica              J  2010 RARI NANTES FLORENTIA ASD            9'23.75        
 50m  0'31.80 ()          100m  1'05.54 (33'74)    150m  1'39.58 (34'04)    200m  2'13.66 (34'08)    
 250m  2'48.28 (34'62)    300m  3'23.57 (35'29)    350m  3'58.97 (35'40)    400m  4'34.12 (35'15)    
 450m  5'09.86 (35'74)    500m  5'45.87 (36'01)    550m  6'22.31 (36'44)    600m  6'59.22 (36'91)    
 650m  7'35.93 (36'71)    700m  8'12.54 (36'61)    750m  8'48.53 (35'99)    800m  9'23.75 (35'22)    

  8 FABBRONI Ginevra               R  2011 VIRTUS BUONCONVENTO SSD              9'25.11        
 50m  0'32.92 ()          100m  1'08.43 (35'51)    150m  1'44.19 (35'76)    200m  2'19.92 (35'73)    
 250m  2'56.11 (36'19)    300m  3'31.68 (35'57)    350m  4'07.16 (35'48)    400m  4'43.87 (36'71)    
 450m  5'19.86 (35'99)    500m  5'55.82 (35'96)    550m  6'31.08 (35'26)    600m  7'06.22 (35'14)    
 650m  7'41.02 (34'80)    700m  8'15.91 (34'89)    750m  8'51.25 (35'34)    800m  9'25.11 (33'86)    

  9 MORSELLI Alice                 C  2008 SPORTIVA NUOTO GROSSETO              9'25.72        
 50m  0'32.94 ()          100m  1'07.65 (34'71)    150m  1'43.00 (35'35)    200m  2'18.69 (35'69)    
 250m  2'53.89 (35'20)    300m  3'29.34 (35'45)    350m  4'05.05 (35'71)    400m  4'40.79 (35'74)    
 450m  5'16.41 (35'62)    500m  5'52.16 (35'75)    550m  6'27.98 (35'82)    600m  7'03.78 (35'80)    
 650m  7'39.69 (35'91)    700m  8'15.42 (35'73)    750m  8'50.86 (35'44)    800m  9'25.72 (34'86)    

 10 BURZI Gaia                     C  2007 CHIMERA NUOTO SSD                    9'25.80        
 50m  0'32.02 ()          100m  1'07.11 (35'09)    150m  1'43.01 (35'90)    200m  2'18.89 (35'88)    
 250m  2'54.68 (35'79)    300m  3'30.41 (35'73)    350m  4'06.27 (35'86)    400m  4'42.07 (35'80)    
 450m  5'18.03 (35'96)    500m  5'53.77 (35'74)    550m  6'29.46 (35'69)    600m  7'05.27 (35'81)    
 650m  7'40.72 (35'45)    700m  8'16.66 (35'94)    750m  8'51.82 (35'16)    800m  9'25.80 (33'98)    

 11 FILIPPINI Anna                 J  2009 RARI NANTES FLORENTIA ASD            9'28.53        
 50m  0'31.98 ()          100m  1'06.70 (34'72)    150m  1'42.41 (35'71)    200m  2'18.15 (35'74)    
 250m  2'54.00 (35'85)    300m  3'30.07 (36'07)    350m  4'05.74 (35'67)    400m  4'41.92 (36'18)    
 450m  5'18.06 (36'14)    500m  5'54.10 (36'04)    550m  6'30.35 (36'25)    600m  7'06.51 (36'16)    
 650m  7'42.34 (35'83)    700m  8'18.26 (35'92)    750m  8'54.11 (35'85)    800m  9'28.53 (34'42)    

 12 MAZZESCHI Eleonora             C  2008 CHIMERA NUOTO SSD                    9'28.97        
 50m  0'33.62 ()          100m  1'09.69 (36'07)    150m  1'45.04 (35'35)    200m  2'20.24 (35'20)    
 250m  2'57.08 (36'84)    300m  3'31.77 (34'69)    350m  4'07.23 (35'46)    400m  4'43.24 (36'01)    
 450m  5'19.78 (36'54)    500m  5'55.05 (35'27)    550m  6'31.25 (36'20)    600m  7'06.91 (35'66)    
 650m  7'42.67 (35'76)    700m  8'17.70 (35'03)    750m  8'52.53 (34'83)    800m  9'28.97 (36'44)    

 13 BALDI Sara                     J  2010 AQUATEMPRA SSD                       9'29.04        
 50m  0'32.38 ()          100m  1'07.91 (35'53)    150m  1'43.92 (36'01)    200m  2'20.15 (36'23)    
 250m  2'56.17 (36'02)    300m  3'32.19 (36'02)    350m  4'08.25 (36'06)    400m  4'44.08 (35'83)    
 450m  5'20.39 (36'31)    500m  5'56.57 (36'18)    550m  6'32.63 (36'06)    600m  7'08.73 (36'10)    
 650m  7'44.54 (35'81)    700m  8'20.30 (35'76)    750m  8'55.81 (35'51)    800m  9'29.04 (33'23)    

 14 GIANCASPRO Vittoria            R  2011 VIRTUS BUONCONVENTO SSD              9'31.83        
 50m  0'32.98 ()          100m  1'08.64 (35'66)    150m  1'44.89 (36'25)    200m  2'21.08 (36'19)    
 250m  2'57.13 (36'05)    300m  3'33.36 (36'23)    350m  4'10.16 (36'80)    400m  4'46.60 (36'44)    
 450m  5'22.75 (36'15)    500m  5'59.26 (36'51)    550m  6'35.47 (36'21)    600m  7'11.83 (36'36)    
 650m  7'47.32 (35'49)    700m  8'23.06 (35'74)    750m  8'58.25 (35'19)    800m  9'31.83 (33'58)    

 15 MASONI Ginevra                 J  2010 VIRTUS BUONCONVENTO SSD              9'39.19        
 50m  0'33.85 ()          100m  1'10.10 (36'25)    150m  1'47.22 (37'12)    200m  2'24.07 (36'85)    
 250m  3'00.84 (36'77)    300m  3'37.80 (36'96)    350m  4'14.68 (36'88)    400m  4'51.53 (36'85)    
 450m  5'28.44 (36'91)    500m  6'05.19 (36'75)    550m  6'41.74 (36'55)    600m  7'18.31 (36'57)    
 650m  7'54.35 (36'04)    700m  8'30.19 (35'84)    750m  9'05.93 (35'74)    800m  9'39.19 (33'26)    

 16 PETRINI Viola                  S  2006 VIRTUS BUONCONVENTO SSD              9'40.21        
 50m  0'32.15 ()          100m  1'07.43 (35'28)    150m  1'43.92 (36'49)    200m  2'21.10 (37'18)    
 250m  2'57.93 (36'83)    300m  3'34.74 (36'81)    350m  4'11.56 (36'82)    400m  4'48.10 (36'54)    
 450m  5'24.47 (36'37)    500m  6'01.20 (36'73)    550m  6'38.11 (36'91)    600m  7'14.86 (36'75)    
 650m  7'51.32 (36'46)    700m  8'28.60 (37'28)    750m  9'04.76 (36'16)    800m  9'40.21 (35'45)    

 17 MATTIOLI Maddalena             R  2011 RARI NANTES FLORENTIA ASD            9'40.56        
 50m  0'32.75 ()          100m  1'08.23 (35'48)    150m  1'44.58 (36'35)    200m  2'21.05 (36'47)    
 250m  2'57.60 (36'55)    300m  3'34.24 (36'64)    350m  4'10.60 (36'36)    400m  4'47.48 (36'88)    
 450m  5'24.66 (37'18)    500m  6'01.56 (36'90)    550m  6'38.68 (37'12)    600m  7'15.62 (36'94)    
 650m  7'52.45 (36'83)    700m  8'28.92 (36'47)    750m  9'04.91 (35'99)    800m  9'40.56 (35'65)    

 18 MAZZESCHI Natalia              J  2010 CHIMERA NUOTO SSD                    9'41.59        
 50m  0'32.25 ()          100m  1'07.93 (35'68)    150m  1'44.07 (36'14)    200m  2'20.24 (36'17)    
 250m  2'56.49 (36'25)    300m  3'33.16 (36'67)    350m  4'09.94 (36'78)    400m  4'46.47 (36'53)    
 450m  5'23.42 (36'95)    500m  6'00.25 (36'83)    550m  6'37.55 (37'30)    600m  7'14.88 (37'33)    
 650m  7'51.96 (37'08)    700m  8'29.18 (37'22)    750m  9'05.83 (36'65)    800m  9'41.59 (35'76)    

