MENU TURNI

Turno 2 13/06/2024 - Pomeriggio - Finali

50RA F EA / 50RA M EA / 50RA F R / 50RA M R / 50RA F J / 50RA M J / 50RA F C / 50RA F S / 50RA M C / 50RA M S / 50FA F EA / 50FA M EA / 50FA F R / 50FA M R / 50FA F J / 50FA M J / 50FA F C / 50FA F S / 50FA M C / 50FA M S / 50DO F EA / 50DO M EA / 50DO F R / 50DO M R / 50DO F J / 50DO M J / 50DO F C / 50DO F S / 50DO M C / 50DO M S / 50SL F EA / 50SL M EA / 50SL F R / 50SL M R / 50SL F J / 50SL M J / 50SL F C / 50SL F S / 50SL M C / 50SL M S
---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Rana Femmine Es. - A Finali - Vasca: 50m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   DONATI Emma            2012 RARI NANTES FLORENTIA     00 40 99 365      
 2   GASPARINI Anna         2013 QUATTRO STAR SSD          00 41 04 363      
 3   MELONCELLI Caterina    2012 CUS FERRARA ASD           00 41 07 363      
 4   PROSDOCIMI Anna        2013 CUS FERRARA ASD           00 42 07 337      
 5   BORRANI Noemi          2013 RARI NANTES FLORENTIA     00 42 26 333      
 6   DAINELLI Alessia       2012 RARI NANTES FLORENTIA     00 42 67 323      
 7   DE LUCA Arianna        2013 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 43 03 315      
 8   LAMANNA Chiara         2012 RARI NANTES FLORENTIA     00 43 45 306      
 9   BULLERI Ginevra        2012 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 43 46 306      
 10  ORSIMARI Agata         2012 RARI NANTES FLORENTIA     00 43 93 296      
 11  RIZZO Giada            2012 QUATTRO STAR SSD          00 44 05 294      
 12  BUCCIOLI Ambra         2013 QUATTRO STAR SSD          00 44 24 290      
 13  MAZZANTINI Aurelia Mau 2013 RARI NANTES FLORENTIA     00 44 66 282      
 14  MATTEONI Alice         2013 ESSECI NUOTO SSD          00 44 79 279      
 15  CHERUBINI Elisa        2012 BIBBIENA NUOTO            00 45 10 274      
 16  CANTINI Agave          2013 AQUATEMPRA SSD            00 45 55 266      

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Rana Maschi Es. - A Finali - Vasca: 50m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   ADDESSO Riccardo       2011 CUS FERRARA ASD           00 35 57 388      
 2   RAMPINI Niccolo'       2012 RARI NANTES FLORENTIA     00 37 41 333      
 3   CANDIANI Francesco     2012 CUS FERRARA ASD           00 37 44 332      
 4   MULINACCI Giacomo      2011 BIBBIENA NUOTO            00 37 98 318      
 5   VIERI Thomas           2011 RARI NANTES FLORENTIA     00 39 86 275      
 6   CIANI Andrea           2011 RARI NANTES FLORENTIA     00 40 20 268      
 7   MORANDI Niccolo'       2011 NUOTO SCANDICCI 1982      00 40 97 254      
 8   SBRAGIA Giovanni       2011 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 41 04 252      
 9   PADOIN David           2012 RARI NANTES FLORENTIA     00 41 36 246      
 10  COLELLA Ettore Libero  2011 RARI NANTES FLORENTIA     00 41 38 246      
 11  CAPPELLA Lorenzo       2011 RARI NANTES FLORENTIA     00 42 28 231      
 12  GUARINI Mattia         2012 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 42 79 223      
 13  POGGIANTI Folco        2012 AQUATEMPRA SSD            00 43 91 206      
 14  BENINI Emanuele        2012 CUS FERRARA ASD           00 44 45 198      
 15  TRALLORI Amedeo        2012 AQUATEMPRA SSD            00 45 03 191      
 16  VIZZUSO Manuel         2012 AQUATEMPRA SSD            00 45 11 190      

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Rana Femmine Ragazzi Finali - Vasca: 50m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   MARINI GHERARDOTTI Bia 2010 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 34 34 621      
 2   ONGARO Aurora          2010 RARI NANTES FLORENTIA     00 34 90 591      
 3   MORONESE Ludovica      2010 RARI NANTES FLORENTIA     00 35 71 552      
 4   TAGLIATTI Matilda      2010 CUS FERRARA ASD           00 36 33 524      
 5   MATTIOLI Maddalena     2011 RARI NANTES FLORENTIA     00 36 76 506      
 6   MASI Martina           2011 RARI NANTES FLORENTIA     00 37 09 492      
 7   BALDI Sara             2010 AQUATEMPRA SSD            00 38 45 442      
 8   TELLINI Emma           2011 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 38 49 441      
 9   MATTEUZZI COSCO Chiara 2011 RARI NANTES FLORENTIA     00 39 53 407      
 10  SAPUTO Aurora          2010 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 39 78 399      
 11  BERSOTTI Matilde       2011 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 39 80 398      
 12  SCACCIA Sofia          2010 ESSECI NUOTO SSD          00 39 98 393      
 13  SANTUCCI Giorgia       2010 RARI NANTES FLORENTIA     00 40 36 382      
 14  DAL MONTE Giulia       2011 RARI NANTES FLORENTIA     00 40 87 368      
 15  CAVIGLIOLI Eva         2011 RARI NANTES FLORENTIA     00 44 77 280      
 16  CISI Ludovica          2011 RARI NANTES FLORENTIA     00 45 53 266      

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Rana Maschi Ragazzi Finali - Vasca: 50m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   GIUNCHEDI Andrea       2008 CUS FERRARA ASD           00 31 45 561      
 2   GRAZIOLI Tommaso       2008 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 31 49 559      
 3   NGAMGUE Florian        2008 RARI NANTES FLORENTIA     00 31 76 545      
 4   BIAGIOTTI Lapo         2008 RARI NANTES FLORENTIA     00 31 87 539      
 5   FIORINI Nicola         2009 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 31 96 535      
 6   TOGNACCINI Andrea      2008 AQUATICA SSD              00 32 02 532      
 7   LUCHERINI Lorenzo      2009 NUOTO VALDINIEVOLE        00 32 42 512      
 8   NERI Andrea            2008 NUOTO VALDINIEVOLE        00 32 45 511      
 9   FRATONI Neri           2008 RARI NANTES FLORENTIA     00 32 47 510      
 10  CRAIUT David           2008 RARI NANTES FLORENTIA     00 33 17 478      
 11  FAUGNO Teo             2009 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 33 23 476      
 12  ONGARO Davide          2010 RARI NANTES FLORENTIA     00 33 27 474      
 13  ERCOLI Manfredi        2009 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 33 39 469      
 14  CIAPPI Tommaso         2009 RARI NANTES FLORENTIA     00 33 75 454      
 15  TIEGHI Matteo          2009 CUS FERRARA ASD           00 34 01 444      
 16  GALLORI Alberto        2009 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 34 26 434      
 17  ATREI BERNESCO LAVORE  2009 RARI NANTES FLORENTIA     00 34 47 426      
 18  CANDIANI Nicola        2010 CUS FERRARA ASD           00 35 23 399      
 19  D'ANDREA Manuel        2010 ESSECI NUOTO SSD          00 35 79 381      
 20  FRONTERA Cristian      2010 RARI NANTES FLORENTIA     00 36 13 370      
 21  TODARO Gabriel         2010 ESSECI NUOTO SSD          00 36 85 349      
 22  MANETTI Matteo         2010 RARI NANTES FLORENTIA     00 37 19 339      
 23  BACCI Orlando          2010 RARI NANTES FLORENTIA     00 37 36 335      
 24  CONTI Ettore           2010 RARI NANTES FLORENTIA     00 38 93 296      

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Rana Femmine Juniores Finali - Vasca: 50m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   FORCONI Alessandra     2008 AQUATEMPRA SSD            00 35 59 557      
 2   MACCIONI Emma          2009 NUOTO VALDINIEVOLE        00 35 60 557      
 3   FONTANELLI Rebecca     2008 AQUATICA SSD              00 35 91 543      
 4   NAPOLITANO Giorgia     2008 NUOTO VALDINIEVOLE        00 35 94 541      
 5   PESTELLI Azzurra       2009 RARI NANTES FLORENTIA     00 36 20 530      
 6   MATTIOLI Martina       2009 RARI NANTES FLORENTIA     00 36 59 513      
 7   RIGHI Valentina        2009 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 36 61 512      
 8   MANCINI Sveva          2009 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 37 04 494      
 9   CATELLACCI Erica       2009 RARI NANTES FLORENTIA     00 37 70 469      
 10  DORMENTONI Elisa       2008 RARI NANTES FLORENTIA     00 37 73 468      
 11  MILLI Ginevra          2009 DIMENSIONE N PONTEDERA    00 37 93 460      
 12  MANZO Giorgia          2009 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 39 62 404      
 13  CESTARI Giulia         2008 CUS FERRARA ASD           00 39 71 401      
 14  POGGIALI Alessia       2008 RARI NANTES FLORENTIA     00 39 78 399      
 15  BENASSAI Giulia        2008 NUOTO PN PONTASSIEVE      00 39 87 396      

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Rana Maschi Juniores Finali - Vasca: 50m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   MARTELLI Lorenzo       2006 ESSECI NUOTO SSD          00 30 19 635      
 2   BERTOLDI Samuele       2006 RARI NANTES FLORENTIA     00 30 31 627      
 3   DE LEONARDIS Simone    2007 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 31 05 583      
 4   SODI Sergio            2007 RARI NANTES FLORENTIA     00 31 14 578      
 5   DIENE Libasse Luca Lay 2007 CUS FERRARA ASD           00 32 57 505      
 6   BALDI Alessandro       2007 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 32 59 504      
 7   SANCLEMENTE Tommaso    2006 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 32 83 493      
 8   BIANCHI Tommaso        2007 ESSECI NUOTO SSD          00 32 86 492      
 9   VOLPI Alessio          2006 QUATTRO STAR SSD          00 32 91 490      
 10  MANCINI Lapo           2006 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 33 08 482      
 11  RICCIARDI Alessio      2007 NUOTO VALDINIEVOLE        00 33 10 481      
 12  TEOLI Michele          2007 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 33 42 468      
 13  MARIOTTI Gianmaria     2007 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 33 74 454      
 14  LUCCHESI Andrea        2006 DIMENSIONE N PONTEDERA    00 35 42 393      

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Rana Femmine Cadetti Finali - Vasca: 50m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   PASCAREANU Giulia      2007 RARI NANTES FLORENTIA     00 33 76 653      
 2   ONGARO Angelica        2006 RARI NANTES FLORENTIA     00 34 36 620      
 3   MILLI Matilde          2007 DIMENSIONE N PONTEDERA    00 34 99 587      
 4   FERRETTI Caterina      2007 NUOTO VALDINIEVOLE        00 36 04 537      
 5   ROSSI Martina          2006 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 36 79 505      
 6   MONTI Mila             2007 NUOTO VALDINIEVOLE        00 38 44 442      

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Rana Femmine Senior Finali - Vasca: 50m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   VENNI Arianna          2005 RARI NANTES FLORENTIA     00 34 88 592      
 2   MASETTI Zoe            2003 RARI NANTES FLORENTIA     00 35 81 547      

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Rana Maschi Cadetti Finali - Vasca: 50m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   PRAPUGICU Andrea       2004 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 29 29 695      
 2   PELUSO Leonardo        2004 RARI NANTES FLORENTIA     00 30 00 647      
 3   ZOPPI Andrea           2005 RARI NANTES FLORENTIA     00 31 55 556      
 sq  DINI Niccolo'          2005 NUOTO VALDINIEVOLE        Nuotata Irregolare          

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Rana Maschi Senior Finali - Vasca: 50m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   BUGLI Cosimo           2001 RARI NANTES FLORENTIA     00 29 20 701      
 2   GIUNCHEDI Alessio      2003 CUS FERRARA ASD           00 29 84 657      
 3   CHIOSTRI Ruben         2001 RARI NANTES FLORENTIA     00 31 37 566      

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Farfalla Femmine Es. - A Finali - Vasca: 50m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   ROSSI Lucrezia         2012 CUS FERRARA ASD           00 33 71 380      
 2   BUTCOVICH Giulia       2012 RARI NANTES FLORENTIA     00 33 90 374      
 3   MARRI Caterina         2013 BIBBIENA NUOTO            00 34 15 366      
 4   MILIONE Jisha          2012 NUOTO SCANDICCI 1982      00 34 17 365      
 5   ORLANDI Rebecca        2012 RARI NANTES FLORENTIA     00 34 23 363      
 6   PARADISO Martina       2012 TROPOS SSD                00 34 38 358      
 7   CAPOBIANCO Serena      2012 CUS FERRARA ASD           00 34 43 357      
 8   PEZZANO Martina        2012 RARI NANTES FLORENTIA     00 34 63 351      
 9   IERARDI Sveva          2012 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 35 36 329      
 10  MASI Carolina          2013 RARI NANTES FLORENTIA     00 35 90 315      
 11  SIMONETTI Gaia         2013 QUATTRO STAR SSD          00 37 65 273      
 12  COPPO Marta            2013 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 37 93 267      
 13  NANNINI Chiara         2013 BIBBIENA NUOTO            00 38 16 262      
 14  PARIGI Camilla         2013 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 38 93 247      
 15  FABIANI Caterina       2013 TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 00 39 12 243      
 16  PAVESE Sofia           2013 ESSECI NUOTO SSD          00 40 59 218      

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Farfalla Maschi Es. - A Finali - Vasca: 50m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   BIANUCCI Matteo        2011 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 30 08 405      
 2   ADDESSO Riccardo       2011 CUS FERRARA ASD           00 30 72 380      
 3   CINI Alessandro        2011 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 31 05 368      
 4   RENZETTI Matteo        2011 BIBBIENA NUOTO            00 32 26 328      
 5   MANETTI Bernardo       2012 RARI NANTES FLORENTIA     00 32 97 308      
 6   BICCHIERI Alessandro   2012 RARI NANTES FLORENTIA     00 33 81 285      
 7   GUARINI Mattia         2012 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 34 29 273      
 8   POGGIANTI Folco        2012 AQUATEMPRA SSD            00 34 46 269      
 9   BETTARINI Diego        2011 RARI NANTES FLORENTIA     00 34 51 268      
 10  PASQUETTI Davide       2011 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 35 37 249      
 11  PERONI Fabio           2011 RARI NANTES FLORENTIA     00 35 79 240      
 12  TELLINI Marco          2011 BIBBIENA NUOTO            00 36 44 228      
 13  VIZZUSO Manuel         2012 AQUATEMPRA SSD            00 36 69 223      
 14  ACCORSI Giacomo        2012 CUS FERRARA ASD           00 37 16 215      
 15  MORIONDO Jonas Leon    2012 RARI NANTES FLORENTIA     00 38 44 194      
 16  MUSCI Damiano          2012 QUATTRO STAR SSD          00 39 97 172      

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Farfalla Femmine Ragazzi Finali - Vasca: 50m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   MASI Martina           2011 RARI NANTES FLORENTIA     00 29 68 557      
 2   IANNOLO Elena          2010 RARI NANTES FLORENTIA     00 29 77 552      
 3   GIANNELLI Camilla      2010 RARI NANTES FLORENTIA     00 29 98 541      
 4   ONGARO Aurora          2010 RARI NANTES FLORENTIA     00 30 94 492      
 5   GESTRI Vittoria        2011 FUTURA CLUB PRATO SSD     00 31 07 486      
 6   MORONESE Ludovica      2010 RARI NANTES FLORENTIA     00 31 56 463      
 7   LUTZU Michelle         2010 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 31 95 447      
 8   SOMIGLI Stella         2010 RARI NANTES FLORENTIA     00 32 56 422      
 9   MATTIOLI Maddalena     2011 RARI NANTES FLORENTIA     00 32 61 420      
 10  RETINI Vittoria        2010 DIMENSIONE N PONTEDERA    00 32 95 407      
 11  SCARSELLI Zoe          2010 NUOTO VALDINIEVOLE        00 33 46 389      
 12  MATTEUZZI COSCO Chiara 2011 RARI NANTES FLORENTIA     00 33 92 373      
 13  PAGANI Eleonora        2011 QUATTRO STAR SSD          00 34 34 360      
 14  BALDAZZI Anna          2011 RARI NANTES FLORENTIA     00 34 87 343      
 15  TELLINI Emma           2011 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 35 32 330      
 16  CAVIGLIOLI Eva         2011 RARI NANTES FLORENTIA     00 36 04 311      

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Farfalla Maschi Ragazzi Finali - Vasca: 50m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   SGUERRI Michael        2008 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 26 72 578      
 2   CHESI Giovanni         2008 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 27 40 536      
 3   FANFANI Niccolo'       2009 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 27 64 523      
 4   ONGARO Davide          2010 RARI NANTES FLORENTIA     00 27 75 516      
 5   CECCHERELLI Cosimo     2008 RARI NANTES FLORENTIA     00 27 90 508      
 6   RICCHI Tommaso         2008 RARI NANTES FLORENTIA     00 28 23 490      
 7   D'APOTE Andrea         2008 RARI NANTES FLORENTIA     00 28 34 485      
 8   LIPPI TRISCIANI Dario  2008 AQUATEMPRA SSD            00 28 56 474      
 9   TONI Matteo            2010 RARI NANTES FLORENTIA     00 28 65 469      
 10  PELELLA Davide         2009 AQUATEMPRA SSD            00 28 76 464      
 11  BIAGIOTTI Lapo         2008 RARI NANTES FLORENTIA     00 28 79 462      
 12  TORCHIA Vieri          2008 RARI NANTES FLORENTIA     00 28 82 461      
 13  CHICHIERCHIA Filippo   2009 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 28 85 459      
 14  MALKHASYAN David       2010 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 28 87 459      
 15  MENGHINI Matteo        2009 NUOTO VALDINIEVOLE        00 28 88 458      
 16  PESTELLI Niccolo'      2009 RARI NANTES FLORENTIA     00 29 06 450      
 17  GIANNOZZI Neri         2009 RARI NANTES FLORENTIA     00 29 52 429      
 18  BACCI Orlando          2010 RARI NANTES FLORENTIA     00 29 79 417      
 19  MIGLIORI Pietro        2009 RARI NANTES FLORENTIA     00 29 80 417      
 20  ALES Giovanni          2009 RARI NANTES FLORENTIA     00 31 17 364      
 21  FIGUEROA Joseph        2010 RARI NANTES FLORENTIA     00 31 23 362      

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Farfalla Femmine Juniores Finali - Vasca: 50m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   PASTI Anastasia        2008 CUS FERRARA ASD           00 29 04 595      
 2   BECATTINI Gaialuce     2009 RARI NANTES FLORENTIA     00 29 17 587      
 3   PASI Giulia            2008 NUOTO VALDINIEVOLE        00 29 30 579      
 4   GRANDI Agata           2009 CUS FERRARA ASD           00 29 89 546      
 5   TOCCAFONDI Irene       2008 NUOTO VALDINIEVOLE        00 30 04 537      
 6   BARTALESI Rebecca      2009 RARI NANTES FLORENTIA     00 30 47 515      
 7   CAPOBIANCO Sara        2009 CUS FERRARA ASD           00 30 53 512      
 8   DINI Diana             2009 RARI NANTES FLORENTIA     00 30 87 495      
 9   PASSETTI Alice         2008 DIMENSIONE N PONTEDERA    00 30 88 495      
 10  GORI MARANGON Mariasol 2008 RARI NANTES FLORENTIA     00 31 04 487      
 10  MANNESCHI Ariel        2008 RARI NANTES FLORENTIA     00 31 04 487      
 12  FRANZONI Elena         2009 CUS FERRARA ASD           00 31 06 486      
 12  MAZZIERLI Marta        2009 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 31 06 486      
 14  GIANNELLI Viola        2008 RARI NANTES FLORENTIA     00 31 11 484      
 15  TUCCI Irene            2008 NUOTO PN PONTASSIEVE      00 31 70 457      
 16  SCIUTI Greta           2009 AQUATEMPRA SSD            00 32 10 440      

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Farfalla Maschi Juniores Finali - Vasca: 50m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   BOVE Gianmarco         2007 NUOTO VALDINIEVOLE        00 25 54 662      
 2   CECCHERELLI Lapo       2006 RARI NANTES FLORENTIA     00 26 32 605      
 3   FAGGIAN Fabio          2007 RARI NANTES FLORENTIA     00 26 94 564      
 4   BERTOLDI Samuele       2006 RARI NANTES FLORENTIA     00 27 07 556      
 5   ALLAMPRESE Leonardo    2006 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 27 22 547      
 5   ZAMPINI Guido          2006 ESSECI NUOTO SSD          00 27 22 547      
 7   CINO Leonardo          2007 RARI NANTES FLORENTIA     00 27 66 521      
 8   MAGRINO Francesco      2007 RARI NANTES FLORENTIA     00 27 67 521      
 9   SODI Sergio            2007 RARI NANTES FLORENTIA     00 27 87 510      
 10  DE LEONARDIS Simone    2007 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 28 00 503      
 11  SABATINI Alessandro    2007 ESSECI NUOTO SSD          00 28 05 500      
 12  MATI Nicholas          2006 FUTURA CLUB PRATO SSD     00 28 39 482      
 13  MATTEI Alessio         2006 DIMENSIONE N PONTEDERA    00 28 62 471      
 14  VESOVIC Valentino      2006 RARI NANTES FLORENTIA     00 28 99 453      
 15  SANCLEMENTE Tommaso    2006 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 29 18 444      
 16  TICCI Silvano          2007 RARI NANTES FLORENTIA     00 29 32 438      

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Farfalla Femmine Cadetti Finali - Vasca: 50m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   PASCAREANU Giulia      2007 RARI NANTES FLORENTIA     00 29 24 583      
 2   ONGARO Angelica        2006 RARI NANTES FLORENTIA     00 30 40 518      
 3   MILLI Matilde          2007 DIMENSIONE N PONTEDERA    00 31 09 485      
 4   FERRETTI Caterina      2007 NUOTO VALDINIEVOLE        00 32 03 443      
 5   MONTI Mila             2007 NUOTO VALDINIEVOLE        00 32 05 442      

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Farfalla Femmine Senior Finali - Vasca: 50m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   CAPRAI Giulia          2005 ESSECI NUOTO SSD          00 27 54 698      
 2   ZETTI Giorgia          2005 ESSECI NUOTO SSD          00 30 03 538      

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Farfalla Maschi Cadetti Finali - Vasca: 50m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   MAGRINO Federico       2004 RARI NANTES FLORENTIA     00 25 71 649      

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Farfalla Maschi Senior Finali - Vasca: 50m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   FERRARO Christian      1997 MONTEBELLUNA NUOTO ASD    00 24 03 795      
 2   VALSECCHI Edoardo      1997 RARI NANTES FLORENTIA     00 24 10 789      
 3   GENSINI Gianluca       2003 ESSECI NUOTO SSD          00 26 21 613      
 4   SIMONTI Cristian       2003 RARI NANTES FLORENTIA     00 26 23 612      

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Dorso Femmine Es. - A Finali - Vasca: 50m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   DONATI Emma            2012 RARI NANTES FLORENTIA     00 34 16 492      
 2   LAGAXO Elena           2012 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 34 68 470      
 3   CANELLA Alice          2012 CUS FERRARA ASD           00 35 07 455      
 4   LONGO Ginevra Franca   2012 RARI NANTES FLORENTIA     00 35 90 424      
 5   MURGIA Emma            2012 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 36 20 413      
 6   CONTINI Emma           2013 RARI NANTES FLORENTIA     00 37 13 383      
 7   GUCCIARELLI Ambra      2012 RARI NANTES FLORENTIA     00 37 23 380      
 8   GIANNELLI Benedetta    2013 NUOTO SCANDICCI 1982      00 37 75 365      
 9   SODI Susanna           2012 RARI NANTES FLORENTIA     00 37 92 360      
 10  BONIZZI Antonia        2013 CUS FERRARA ASD           00 38 20 352      
 11  RIZZO Giada            2012 QUATTRO STAR SSD          00 38 25 350      
 12  MANCINO Sofia          2013 CUS FERRARA ASD           00 40 94 286      
 13  BROCCO Sofia           2013 QUATTRO STAR SSD          00 40 98 285      
 14  CONTI Margherita       2013 ESSECI NUOTO SSD          00 41 34 277      
 14  POLINI Sara            2013 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 41 34 277      
 16  NANNINI Chiara         2013 BIBBIENA NUOTO            00 42 12 262      

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Dorso Maschi Es. - A Finali - Vasca: 50m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   BICCHIERI Alessandro   2012 RARI NANTES FLORENTIA     00 35 14 310      
 2   PASQUETTI Davide       2011 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 35 37 304      
 3   SENSI Samuele          2012 BIBBIENA NUOTO            00 35 56 299      
 4   SANCHINI Andrea        2011 RARI NANTES FLORENTIA     00 35 77 294      
 5   VIOLA DE AZEVEDO CUNHA 2011 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 36 33 281      
 6   MATEI Petre Alecsandru 2011 NUOTO SCANDICCI 1982      00 36 82 270      
 7   MOTTA Corrado          2012 AQUATEMPRA SSD            00 37 06 264      
 8   BREVIGLIERI Cristian   2011 CUS FERRARA ASD           00 37 54 254      
 9   MORONI Lorenzo         2011 RARI NANTES FLORENTIA     00 37 98 246      
 10  GOTTA Mario            2012 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 38 07 244      
 11  MAZZONI Diego          2011 RARI NANTES FLORENTIA     00 38 18 242      
 12  BARBANI Luca           2011 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 38 88 229      
 13  PARENTI Gabriele       2012 RARI NANTES FLORENTIA     00 39 03 226      
 14  PADOIN David           2012 RARI NANTES FLORENTIA     00 39 49 218      
 15  PERUGINI Pietro        2012 NUOTO SCANDICCI 1982      00 40 16 208      
 16  ROSSI Federico         2012 RARI NANTES FLORENTIA     00 40 46 203      

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Dorso Femmine Ragazzi Finali - Vasca: 50m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   IANNOLO Elena          2010 RARI NANTES FLORENTIA     00 31 02 657      
 2   FORCONI Virginia       2011 AQUATEMPRA SSD            00 31 69 617      
 3   MASI Martina           2011 RARI NANTES FLORENTIA     00 32 82 555      
 4   ERCOLINI Swami         2010 NUOTO VALDINIEVOLE        00 33 62 516      
 5   ONGARO Aurora          2010 RARI NANTES FLORENTIA     00 33 96 501      
 6   MAZZONI Alessia        2011 FUTURA CLUB PRATO SSD     00 34 47 479      
 7   MESSERI Arianna        2010 VIOLA SWIM TEAM ASD       00 34 65 472      
 8   MORONESE Ludovica      2010 RARI NANTES FLORENTIA     00 34 75 468      
 9   MACCANTI Giulia        2010 CUS FERRARA ASD           00 34 97 459      
 10  SCARSELLI Zoe          2010 NUOTO VALDINIEVOLE        00 35 27 447      
 11  FABBRONI Ginevra       2011 VIRTUS BUONCONVENTO SSD   00 35 29 446      
 12  RESTIFO Noemi          2010 ESSECI NUOTO SSD          00 35 55 437      
 13  ARMENTI Mariachiara    2011 FUTURA CLUB PRATO SSD     00 35 56 436      
 14  MINGIONE Lavinia       2011 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 36 23 412      
 15  BALDAZZI Anna          2011 RARI NANTES FLORENTIA     00 37 70 366      
 16  MATTEUZZI COSCO Chiara 2011 RARI NANTES FLORENTIA     00 37 73 365      

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Dorso Maschi Ragazzi Finali - Vasca: 50m - 
