MENU TURNI

Turno 1 17/11/2024 - Mattina - Esordienti B

50D2 F EB / 50D2 M EB / 50FA F EB / 50FA M EB / 100DO F EB / 100DO M EB / 50RA F EB / 50RA M EB / 100SL F EB / 100SL M EB / 50D3 F EB / 50D3 M EB
-----------------------------------------------------------------------------
                 1°	Prova invernale Esordienti (prima	 parte)
                          LIVORNO   17 NOVEMBRE 2024
                            Turno 1 --- 17/11/2024
---------------------------------------------------------------------------
 - Didattica 2 Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   GOTTA Giulia Diletta   2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 41 20          
 2   PINGITORE Marta        2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 43 60          
 3   PETRONI Maria Vittoria 2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 47 70          
 4   BALDI Laura            2016 ABC NUOTO PISA ASD        00 50 30          
 5   DELLA ROSA Adele       2016 ABC NUOTO PISA ASD        00 53 70          

---------------------------------------------------------------------------
 - Didattica 2 Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   ANTONI Michele         2014 ABC NUOTO PISA ASD        00 32 60          
 2   BERTOLONE Leonardo     2014 ABC NUOTO PISA ASD        00 35 80          
 3   BARTOLI Tommaso        2014 ABC NUOTO PISA ASD        00 37 40          
 3   TANDA Leonardo         2014 ABC NUOTO PISA ASD        00 37 40          
 5   DONATI Jacopo          2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 42 20          
 6   DEL SEPPIA Giulio      2014 ABC NUOTO PISA ASD        00 42 70          
 6   LOSACCO Samuele        2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 42 70          
 8   VISPI Alessio          2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 43 50          
 9   MAFFEI Riccardo        2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 45 90          
 10  NANNIPIERI Edoardo     2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 48 60          

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Farfalla Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   FATIGATI Rachele       2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 38 70          
 2   MALFITANO Angelica     2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 48 70          
 3   GIANNINI Elena         2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 54 90          
 4   CASTELLINI Emma        2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 04 90          

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Farfalla Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   MERVINI Nathan         2014 LIVORNO AQUATICS ASD      00 37 80          
 2   SENTELLI Edoardo       2014 LIVORNO AQUATICS ASD      00 43 00          
 3   BARBI Gabriele         2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 45 60          
 4   ROCCHI Andrea          2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 49 90          
 5   POLI Elia              2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 50 00          
 6   SCHERLJ Edoardo        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 50 80          

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Dorso Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   DE SIMONI Viola Cateri 2015 NUOTO PIOMBINO            01 36 50          
 2   MORELLI Marta          2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 39 40          
 3   ALBERTI Bianca         2015 NUOTO PIOMBINO            01 45 70          
 4   SANDRINI Matilde       2015 NUOTO PIOMBINO            01 46 90          
 5   PARDINI Giulia         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 48 50          
 6   PETRONI Maria Vittoria 2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 52 80          
 7   NOTARI Giulia          2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 55 80          
 8   SAINATI Sara           2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 57 80          
 9   GERBI Anna             2016 DIMENSIONE N PONTEDERA    02 04 00          
 10  BALDINI Caroline       2016 LIVORNO AQUATICS ASD      02 06 80          
 11  FAGIOLINI Melissa      2016 DIMENSIONE N PONTEDERA    02 09 10          
 12  ACCOTO Helene          2016 LIVORNO AQUATICS ASD      02 10 00          
 13  MAZZANTI Brenda        2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    02 13 00          
 14  CAMBI Anna             2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    02 16 40          
 15  GUIDA Gioia            2016 LIVORNO AQUATICS ASD      02 21 90          
 16  MASI Emilia            2016 LIVORNO AQUATICS ASD      02 31 20          

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Dorso Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   BERTOLONE Leonardo     2014 ABC NUOTO PISA ASD        01 22 30          
 2   BARTOLI Tommaso        2014 ABC NUOTO PISA ASD        01 23 20          
 3   TANDA Leonardo         2014 ABC NUOTO PISA ASD        01 25 00          
 4   PALMIERI Eugenio       2014 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 26 00          
 5   FALASCHI Michele       2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 33 90          
 6   KAVUZA Semen           2015 NUOTO PIOMBINO            01 39 00          
 7   GIANFALDONI David Noah 2014 NUOTO PIOMBINO            01 40 00          
 8   ANSELMI Leonardo       2015 NUOTO PIOMBINO            01 42 10          
 9   MASONI Cristian        2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 44 40          
 10  GRADASSI Alessandro    2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 45 60          
 11  MACALUSO Alessandro    2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 46 70          
 12  MOFFA Leonardo         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 49 70          
 13  PAOLINI Francesco      2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 55 10          
 14  CASTAGNO Niccolo' Andr 2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 55 50          
 15  CATANORCHI Federico    2015 NUOTO PIOMBINO            02 03 30          
 16  GIANNINI Michele       2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    02 14 70          

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Rana Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   DI PASQUALE Viola      2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 49 80          
 2   YILDIZ Arin            2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 50 60          
 3   BATTISTI Lara          2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 51 10          
 4   NENCINI Kinzica        2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 53 60          
 5   ANDREUCCI Asia         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    00 54 30          
 6   CARBONARI Emilie       2016 DIMENSIONE N PONTEDERA    00 57 50          
 7   MARINAI Sofia          2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 58 50          
 8   GAGLIANO Beatrice      2016 LIVORNO AQUATICS ASD      00 59 20          
 9   TINCOLINI Selene       2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 00 20          
 10  ARAPI Gloria           2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 01 50          
 10  SANTINI Viola          2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 01 50          
 12  LIGUORI Anna           2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 03 40          
 13  LO CONTE Antonia       2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 04 90          
 14  BICCONE Anna Giselle   2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 06 50          
 15  PASSERAI Asia Anna Mar 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 08 90          
 16  DEL RY Delia           2016 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 10 40          
 17  CONTI Asia             2016 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 10 90          
 18  LUPO Lavinia           2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 11 50          
 19  CIALONI Greta Iolanda  2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 12 40          
 20  LUPI Alessandra        2016 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 18 90          
 21  BEVILACQUA Matilde     2016 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 19 00          

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Rana Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   BERNINI Milo           2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 42 80          
 2   MONTAGNANI Giulio      2014 DIMENSIONE N PONTEDERA    00 45 60          
 3   CATANIA Giorgio        2014 LIVORNO AQUATICS ASD      00 46 50          
 3   ZAMPARELLA Maicol      2014 DIMENSIONE N PONTEDERA    00 46 50          
 5   NERI Tommaso           2014 LIVORNO AQUATICS ASD      00 47 30          
 6   COLLI Edoardo Guglielm 2014 LIVORNO AQUATICS ASD      00 48 70          
 7   SPINELLI Bernardo      2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 51 40          
 8   CONGESTRI Ludovico     2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    00 51 70          
 9   CUOMO Samuele          2014 LIVORNO AQUATICS ASD      00 52 60          
 9   ZUCCARELLO Federico Se 2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 52 60          
 11  COLOMBO Michael        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 53 20          
 12  CHIAVOTTI Leonardo     2015 ABC NUOTO PISA ASD        00 54 30          
 13  BERTIERI Emanuele      2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 55 10          
 14  CHIEPPA Davide         2014 LIVORNO AQUATICS ASD      00 56 20          
 15  SANNINO Alessandro Car 2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 57 20          
 16  SIVILLI Jacopo         2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 57 90          
 17  CIACCIA Giulio         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    00 59 10          
 18  GALLI Enea             2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 59 70          
 19  BRANCA Antonio         2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 00 70          

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Stile Libero Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   GOTTA Giulia Diletta   2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 23 10          
 2   CHIARANTINI Gemma      2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 29 80          
 3   PINGITORE Marta        2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 32 00          
 4   HOLZNER Elisa          2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 36 80          
 5   DEL PIANTA Anna        2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 38 30          
 6   CHINI Rebecca          2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 39 20          
 7   GIANNINI Giada         2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 39 80          
 8   GAGGIOLI Noemi         2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 40 00          
 9   BALDI Laura            2016 ABC NUOTO PISA ASD        01 42 00          
 10  CIUBOTARU Elisa Lucia  2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 44 70          
 11  GUIDI Giulia           2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 45 60          
 12  D'ANGELO Serena        2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 49 50          
 13  MAGRO Bianca           2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 50 20          
 14  PECORARO Clara Sveva   2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 52 10          
 15  ANTONI Miriam          2016 ABC NUOTO PISA ASD        01 53 20          
 16  RUBIU Dora             2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 54 20          
 17  ZAPPELLI Olivia        2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 54 50          
 18  SALVINI Sofia          2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 57 80          
 19  DELLA ROSA Adele       2016 ABC NUOTO PISA ASD        01 58 70          
 20  KEIR Gemma Luna        2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 59 50          
 21  GUELFI Agata           2016 LIVORNO AQUATICS ASD      02 01 40          
 22  MORGANTINI Giorgia     2016 ABC NUOTO PISA ASD        02 04 70          
 23  BONINI Bianca          2016 DIMENSIONE N PONTEDERA    02 09 20          
 24  MAMMINI Giulia         2016 ABC NUOTO PISA ASD        02 18 40          
 25  DONATI Emma            2016 ABC NUOTO PISA ASD        02 44 00          

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Stile Libero Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   ANTONI Michele         2014 ABC NUOTO PISA ASD        01 10 90          
 2   COSENZA Federico       2014 LIVORNO AQUATICS ASD      01 15 40          
 3   BENEDETTI Cesare       2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 21 20          
 4   DEL SEPPIA Giulio      2014 ABC NUOTO PISA ASD        01 24 10          
 5   SALVINI Mattia         2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 27 70          
 6   NERELLI Francesco      2014 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 29 20          
 7   VISPI Alessio          2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 33 20          
 8   MAFFEI Riccardo        2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 33 30          
 9   ZUCCARELLO Federico Se 2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 33 70          
 10  PAULICELLI Leonardo    2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 34 70          
 11  NANNIPIERI Edoardo     2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 35 70          
 12  FAVILLI Pietro         2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 36 00          
 13  DONATI Jacopo          2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 36 10          
 14  LOSACCO Samuele        2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 36 40          
 15  BRANCA Antonio         2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 38 30          
 16  GAETANI Michele        2014 LIVORNO AQUATICS ASD      01 40 90          
 17  VARRIALE Pietro        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 43 30          
 18  DESIDERI Dario         2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 43 80          
 19  MACALUSO Alessandro    2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 45 20          
 20  PIAZZA MUGNAI Luigi    2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 49 00          
 21  GUERRIERO Gioele Pacif 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 51 20          
 22  D'URSO Lorenzo         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 53 30          
 23  CHIAVOTTI Leonardo     2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 56 10          
 24  LANGELLA Alessio       2015 LIVORNO AQUATICS ASD      02 04 80          
 25  MICHELA Damiano        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      02 07 70          
 26  SANTELLA Federico      2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    02 11 20          

---------------------------------------------------------------------------
 - Didattica 3 Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   CHIARANTINI Gemma      2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 00 52 60          
 2   DI PASQUALE Viola      2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 55 40          
 3   MALFITANO Angelica     2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 56 00          
 4   BATTISTI Lara          2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 56 60          
 5   DE SIMONI Viola Cateri 2015 NUOTO PIOMBINO            00 56 80          
 5   FATIGATI Rachele       2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 56 80          
 7   NENCINI Kinzica        2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 57 10          
 8   MORELLI Marta          2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 57 80          
 9   PARDINI Giulia         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    00 58 60          
 10  DEL PIANTA Anna        2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 00 80          
 10  GERBI Anna             2016 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 00 80          
 10  HOLZNER Elisa          2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 00 80          
 13  ANDREUCCI Asia         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 01 50          
 14  GIANNINI Giada         2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 02 00          
 15  GAGGIOLI Noemi         2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 02 20          
 16  BALDINI Caroline       2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 02 90          
 17  YILDIZ Arin            2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 03 00          
 18  ARAPI Gloria           2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 03 30          
 19  CHINI Rebecca          2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 04 40          
 19  LO CONTE Antonia       2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 04 40          
 21  GUIDI Giulia           2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 04 50          
 22  PASSERAI Asia Anna Mar 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 04 80          
 23  CARBONARI Emilie       2016 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 04 90          
 24  CIUBOTARU Elisa Lucia  2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 05 00          
 25  D'ANGELO Serena        2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 05 10          
 26  SANDRINI Matilde       2015 NUOTO PIOMBINO            01 05 90          
 27  RUBIU Dora             2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 06 30          
 28  ANTONI Miriam          2016 ABC NUOTO PISA ASD        01 06 70          
 29  FAGIOLINI Melissa      2016 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 06 80          
 30  PECORARO Clara Sveva   2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 07 10          
 31  LIGUORI Anna           2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 07 20          
 31  SANTINI Viola          2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 07 20          
 33  NOTARI Giulia          2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 07 30          
 34  GIANNINI Elena         2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 07 70          
 35  MAZZANTI Brenda        2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 07 90          
 36  BICCONE Anna Giselle   2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 08 90          
 37  KEIR Gemma Luna        2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 09 20          
 38  MAGRO Bianca           2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 10 50          
 39  ALBERTI Bianca         2015 NUOTO PIOMBINO            01 11 10          
 40  ZAPPELLI Olivia        2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 11 60          
 41  LUPO Lavinia           2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 11 80          
 42  CASTELLINI Emma        2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 12 30          
 43  TINCOLINI Selene       2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 12 40          
 44  MARINAI Sofia          2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 12 60          
 45  CAMBI Anna             2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 13 50          
 46  GAGLIANO Beatrice      2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 14 20          
 47  BONINI Bianca          2016 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 14 80          
 48  DEL RY Delia           2016 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 15 40          
 49  SALVINI Sofia          2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 15 80          
 50  ACCOTO Helene          2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 16 30          
 51  GUELFI Agata           2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 16 60          
 51  SAINATI Sara           2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 16 60          
 53  DONATI Emma            2016 ABC NUOTO PISA ASD        01 17 00          
 54  CIALONI Greta Iolanda  2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 17 20          
 55  LUPI Alessandra        2016 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 17 50          
 56  GUIDA Gioia            2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 20 10          
 57  CONTI Asia             2016 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 21 60          
 58  MASI Emilia            2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 22 10          
 59  MORGANTINI Giorgia     2016 ABC NUOTO PISA ASD        01 23 30          
 60  BEVILACQUA Matilde     2016 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 25 90          
 61  MAMMINI Giulia         2016 ABC NUOTO PISA ASD        01 26 30          

---------------------------------------------------------------------------
 - Didattica 3 Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   BENEDETTI Cesare       2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 36 30          
 2   MERVINI Nathan         2014 LIVORNO AQUATICS ASD      00 49 10          
 3   ZAMPARELLA Maicol      2014 DIMENSIONE N PONTEDERA    00 49 60          
 4   BERNINI Milo           2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 50 30          
 5   MONTAGNANI Giulio      2014 DIMENSIONE N PONTEDERA    00 51 30          
 6   SENTELLI Edoardo       2014 LIVORNO AQUATICS ASD      00 52 30          
 7   PALMIERI Eugenio       2014 DIMENSIONE N PONTEDERA    00 53 10          
 8   FALASCHI Michele       2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 53 40          
 9   NERI Tommaso           2014 LIVORNO AQUATICS ASD      00 54 20          
 10  PAULICELLI Leonardo    2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 54 40          
 11  SPINELLI Bernardo      2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 56 40          
 12  BERTIERI Emanuele      2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 56 50          
 13  CONGESTRI Ludovico     2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    00 56 80          
 14  ANSELMI Leonardo       2015 NUOTO PIOMBINO            00 56 90          
 14  COLLI Edoardo Guglielm 2014 LIVORNO AQUATICS ASD      00 56 90          
 16  KAVUZA Semen           2015 NUOTO PIOMBINO            00 57 30          
 17  CATANIA Giorgio        2014 LIVORNO AQUATICS ASD      00 58 00          
 18  COSENZA Federico       2014 LIVORNO AQUATICS ASD      00 58 10          
 19  SCHERLJ Edoardo        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      00 58 30          
 20  GALLI Enea             2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 58 50          
 20  MASONI Cristian        2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    00 58 50          
 22  BARBI Gabriele         2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 58 70          
 22  DESIDERI Dario         2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 00 58 70          
 22  GIANFALDONI David Noah 2014 NUOTO PIOMBINO            00 58 70          
 25  CHIEPPA Davide         2014 LIVORNO AQUATICS ASD      00 58 90          
 26  SALVINI Mattia         2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 00 10          
 27  FAVILLI Pietro         2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 00 20          
 28  MOFFA Leonardo         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 00 30          
 29  CATANORCHI Federico    2015 NUOTO PIOMBINO            01 00 40          
 30  NERELLI Francesco      2014 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 00 50          
 31  CUOMO Samuele          2014 LIVORNO AQUATICS ASD      01 01 00          
 32  COLOMBO Michael        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 01 10          
 33  SIVILLI Jacopo         2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 01 70          
 34  POLI Elia              2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 02 10          
 35  ROCCHI Andrea          2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 02 20          
 36  GRADASSI Alessandro    2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 03 00          
 37  SANNINO Alessandro Car 2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 06 00          
 38  CIACCIA Giulio         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 06 60          
 39  GUERRIERO Gioele Pacif 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 07 30          
 39  PAOLINI Francesco      2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 07 30          
 41  GAETANI Michele        2014 LIVORNO AQUATICS ASD      01 08 00          
 42  VARRIALE Pietro        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 09 00          
 43  GIANNINI Michele       2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 09 80          
 44  PIAZZA MUGNAI Luigi    2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 10 40          
 45  LANGELLA Alessio       2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 11 80          
 46  SANTELLA Federico      2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 13 60          
 47  D'URSO Lorenzo         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 19 80          
 47  MICHELA Damiano        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 19 80          
 49  CASTAGNO Niccolo' Andr 2015 DIMENSIONE N PONTEDERA    01 29 00          

Inizio