MENU TURNI

Turno 1 27/04/2025 - Mattina - ESORDIENTI B

200SL M EB / 200SL F EB / 100MX M EB / 100MX F EB / 50DO M EB / 50DO F EB / 100RA M EB / 100RA F EB / 50SL M EB / 50SL F EB / 25D1 M EB / 25D1 F EB
-----------------------------------------------------------------------------
                    1A PROVA ESTIVA ESORDIENTI (1a parte)
                          LIVORNO    27 APRILE 2025
                            Turno 1 --- 27/04/2025
---------------------------------------------------------------------------
 - 200 Stile Libero Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   ANTONI Michele         2014 ABC NUOTO PISA ASD        02 31 50          
 2   BARTOLI Tommaso        2014 ABC NUOTO PISA ASD        02 33 00          
 3   DMYTRUK Amir           2014 BWR SOLVAY ASD            02 38 50          
 4   COSENZA Federico       2014 LIVORNO AQUATICS ASD      02 39 70          
 5   TANDA Leonardo         2014 ABC NUOTO PISA ASD        02 44 90          
 6   PALMIERI Eugenio       2014 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 02 50 80          
 7   URANGI Gabriele        2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 02 52 00          
 8   LENCIONI Jordi         2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 02 53 90          
 9   SALVINI Mattia         2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 02 56 70          
 10  DEL SEPPIA Giulio      2014 ABC NUOTO PISA ASD        02 57 20          
 11  DINI Tristan           2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 02 57 80          
 12  BACCEI Edoardo         2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 02 58 50          
 13  RICCI Lorenzo          2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 02 59 20          
 13  SPINELLI Bernardo      2015 LIVORNO AQUATICS ASD      02 59 20          
 15  SENTELLI Edoardo       2014 LIVORNO AQUATICS ASD      03 00 90          
 16  KAVUZA Semen           2015 NUOTO PIOMBINO            03 01 80          
 17  CAMOSCINI Davide       2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 03 03 90          
 18  LOSACCO Samuele        2015 ABC NUOTO PISA ASD        03 06 20          
 19  CIACCIA Giulio         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 03 07 20          
 20  MALFATTI Tommaso       2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD 03 07 70          
 21  COLLI Edoardo Guglielm 2014 LIVORNO AQUATICS ASD      03 11 80          
 22  NERI Tommaso           2014 LIVORNO AQUATICS ASD      03 11 90          
 23  BRANCA Antonio         2015 ABC NUOTO PISA ASD        03 13 50          
 24  POLI Elia              2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 13 70          
 25  GIANFALDONI David Noah 2014 NUOTO PIOMBINO            03 15 00          
 25  ZUCCARELLO Federico Se 2015 ABC NUOTO PISA ASD        03 15 00          
 27  VANNOZZI Matteo        2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD 03 16 30          
 28  ANSELMI Leonardo       2015 NUOTO PIOMBINO            03 18 20          
 29  MANCINI Tommaso        2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD 03 20 70          
 30  DESIDERI Dario         2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 24 10          
 31  MOFFA Leonardo         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 03 25 90          
 32  BERTI Alessio          2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD 03 29 10          
 33  SANNINO Alessandro Car 2015 LIVORNO AQUATICS ASD      03 31 00          
 34  CAMILLONI Kevin        2014 BWR SOLVAY ASD            03 34 00          
 35  CHIEPPA Davide         2014 LIVORNO AQUATICS ASD      03 41 80          
 36  CATANORCHI Federico    2015 NUOTO PIOMBINO            03 43 70          
 37  CANNEVA Christian      2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 03 53 50          
 38  MICHELA Damiano        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      03 58 50          

---------------------------------------------------------------------------
 - 200 Stile Libero Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   VENTURI Aurora         2015 BWR SOLVAY ASD            02 45 10          
 2   FATIGATI Rachele       2015 LIVORNO AQUATICS ASD      02 54 40          
 3   DE SIMONI Viola Cateri 2015 NUOTO PIOMBINO            03 02 00          
 4   PINGITORE Marta        2015 ABC NUOTO PISA ASD        03 02 80          
 5   CHIARANTINI Gemma      2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 03 30          
 6   COSTANZO Agnese        2016 BWR SOLVAY ASD            03 06 50          
 7   MORELLI Marta          2015 LIVORNO AQUATICS ASD      03 13 00          
 8   DEL PIANTA Anna        2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 03 18 40          
 9   TINCOLINI Selene       2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 03 19 30          
 10  SANDRINI Matilde       2015 NUOTO PIOMBINO            03 19 60          
 11  ALBERTI Bianca         2015 NUOTO PIOMBINO            03 20 70          
 12  CHINI Rebecca          2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 25 70          
 13  ANDREUCCI Asia         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 03 26 10          
 14  GERBI Anna             2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 03 29 20          
 15  GUIDI Giulia           2016 LIVORNO AQUATICS ASD      03 31 20          
 16  SANTINI Viola          2016 LIVORNO AQUATICS ASD      03 34 70          
 17  CARBONARI Emilie       2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 03 39 70          
 18  GUELFI Agata           2016 LIVORNO AQUATICS ASD      03 43 70          
 19  KEIR Gemma Luna        2016 LIVORNO AQUATICS ASD      03 44 00          
 20  BALDINI Caroline       2016 LIVORNO AQUATICS ASD      03 44 10          
 21  PASSERAI Asia Anna Mar 2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 03 45 10          
 22  LUPI Alessandra        2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 03 46 90          
 23  CONTI Asia             2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 03 47 70          
 24  DELLA ROSA Adele       2016 ABC NUOTO PISA ASD        03 50 80          
 25  PETRONI Maria Vittoria 2015 ABC NUOTO PISA ASD        03 51 00          
 26  GAGLIANO Beatrice      2016 LIVORNO AQUATICS ASD      03 53 80          
 27  ACCOTO Helene          2016 LIVORNO AQUATICS ASD      03 54 80          
 28  MASI Emilia            2016 LIVORNO AQUATICS ASD      03 55 20          
 29  MAMMINI Giulia         2016 ABC NUOTO PISA ASD        04 00 10          
 30  BICCONE Anna Giselle   2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 04 05 50          
 31  GUIDA Gioia            2016 LIVORNO AQUATICS ASD      04 05 70          
 32  LO CONTE Antonia       2016 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 04 11 70          
 33  MUSETTI Gaia           2016 RARI NANTES FLORENTIA ASD 04 14 10          
 34  BONINI Bianca          2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 04 23 30          
 35  PARDINI Elena          2016 RARI NANTES FLORENTIA ASD 04 23 50          

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Misti Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   BERNINI Milo           2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 21 90          
 2   BERTOLONE Leonardo     2014 ABC NUOTO PISA ASD        01 22 10          
 3   DMYTRUK Amir           2014 BWR SOLVAY ASD            01 24 10          
 4   ZAMPARELLA Maicol      2014 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 25 80          
 5   GELMI Tommaso          2014 BWR SOLVAY ASD            01 27 10          
 6   COSENZA Federico       2014 LIVORNO AQUATICS ASD      01 27 40          
 7   NERELLI Francesco      2014 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 29 30          
 8   BROCCHINI Davide       2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 31 70          
 9   NERI Tommaso           2014 LIVORNO AQUATICS ASD      01 33 20          
 10  LOSACCO Samuele        2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 33 80          
 11  LENCIONI Jordi         2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 35 90          
 12  CAMOSCINI Davide       2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 36 10          
 13  URANGI Gabriele        2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 36 20          
 14  COLOMBO Michael        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 36 60          
 15  SPINELLI Bernardo      2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 36 70          
 16  CONGESTRI Ludovico     2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 37 30          
 17  GUERRIERO Gioele Pacif 2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 37 50          
 18  VISPI Alessio          2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 38 80          
 19  PAOLINI Francesco      2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 39 00          
 19  PAULICELLI Leonardo    2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 39 00          
 21  MOFFA Leonardo         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 40 00          
 22  PAGNI Ernesto          2015 BWR SOLVAY ASD            01 40 10          
 23  FAVILLI Pietro         2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 41 40          
 24  MARCELLI Giulio        2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 42 90          
 25  ZERBINI Daniele        2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 44 80          
 26  LAURITO Antonio        2014 RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 46 50          
 26  NIERI Jacopo           2014 BWR SOLVAY ASD            01 46 50          
 28  GAETANI Michele        2014 LIVORNO AQUATICS ASD      01 54 10          
 29  SARTINI Niccolo'       2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 57 60          
 30  CAMILLONI Kevin        2014 BWR SOLVAY ASD            02 04 80          
 31  ROTONDO Federico       2015 ABC NUOTO PISA ASD        02 19 00          
 sq  ANDREAZZOLI Nicolas    2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD Arrivo irregolare          
 sq  BONELLI Nicola         2014 NUOTO UISP 2003 - CASCINA Arrivo irregolare          

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Misti Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   VENTURI Aurora         2015 BWR SOLVAY ASD            01 28 90          
 2   MALFITANO Angelica     2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 29 00          
 3   GAVAGNI Laura          2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD 01 30 30          
 4   PARDINI Giulia         2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 34 20          
 5   GOTTA Giulia Diletta   2015 ABC NUOTO PISA ASD        01 34 90          
 6   CHIARANTINI Gemma      2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 39 60          
 6   YILDIZ Arin            2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 39 60          
 8   HOLZNER Elisa          2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 40 50          
 9   ABATE Ida              2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 42 70          
 10  BATTISTI Lara          2015 LIVORNO AQUATICS ASD      01 43 20          
 11  DEL PIANTA Anna        2015 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 46 90          
 12  BONSIGNORI Caterina    2016 BWR SOLVAY ASD            01 47 00          
 13  GAGGIOLI Noemi         2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 47 20          
 14  SALVINI Sofia          2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 48 90          
 15  RUBIU Dora             2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 50 60          
 16  TINCOLINI Selene       2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 52 00          
 17  MARINAI Sofia          2015 NUOTO UISP 2003 - CASCINA 01 53 40          
 18  LUPPICHINI Carolina    2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 53 70          
 19  MAZZANTI Brenda        2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 55 50          
 20  LUPO Lavinia           2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 01 56 10          
 21  GAGLIANO Beatrice      2016 LIVORNO AQUATICS ASD      01 58 40          
 22  DELLA ROSA Adele       2016 ABC NUOTO PISA ASD        01 59 10          
 23  MAGRO Bianca           2016 AMATORI NUOTO FOLLONICA S 01 59 60          
 24  CAMBI Anna             2015 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 02 00 30          
 25  BALDINI Caroline       2016 LIVORNO AQUATICS ASD      02 01 30          
 26  SABATELLA Noemi        2015 RARI NANTES FLORENTIA ASD 02 02 50          
 27  ANTONI Miriam          2016 ABC NUOTO PISA ASD        02 03 70          
 28  DEL RY Delia           2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 02 07 90          
 29  BUGLIANI Mia           2016 RARI NANTES FLORENTIA ASD 02 12 60          
 30  BONINI Bianca          2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS 02 25 20          
 sq  CAGNANO Sofia          2015 BWR SOLVAY ASD            Falsa partenza o multipla          
 sq  PITTI Karin            2016 DIMENSIONE N PONTEDERA AS Arrivo irregolare          

Inizio