MENU TURNI
---------------------------------------------------------------------------
- CLASSIFICA SOCIETA' Punteggio Tabellare FINALE - 
                                    Reg   Punt.   Oro Arg Bro Nga    Med
---------------------------------------------------------------------------
 1   DLF NUOTO LIVORNO              TOS  69393,25  34  14  24  92  754,28
 2   NUOTO VALDINIEVOLE             TOS  55232,29  13  18  11  74  746,38
 3   CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD        TOS  51843,83  15  15   9  73  710,19
 4   NUOTO CLUB FIRENZE ASD         TOS  45980,01  21  15   4  59  779,32
 5   CSI NUOTO PRATO ASD            TOS  38659,97  19  10   7  53  729,43
 6   CENTRO NUOTO CORTONA           TOS  37873,06   6  11  16  50  757,46
 7   AREZZO NUOTO                   TOS  25776,81   7   6   7  37  696,67
 8   AMICI NUOTO FIRENZE            TOS  23094,57   2  10   3  33  699,84
 9   H. SPORT SSD - FIRENZE         TOS  21364,57   9   8   2  27  791,28
 10  POL. AMATORI PRATO ASD         TOS  20167,55  13   6   0  26  775,68
 11  DIMENSIONE N PONTEDERA ASD     TOS  16821,22   2   5   7  22  764,60
 12  ABC NUOTO PISA ASD             TOS  16770,52   9   3   5  21  798,60
 13  LIVORNO AQUATICS ASD           TOS  14452,91   5   3   6  19  760,68
 14  KLAB SPORT SSD                 TOS  13702,64   4   5   5  18  761,26
 15  PHYSICAL VILLAGE ROMA SSD A R. LAZ  13604,72   7   4   4  19  716,04
 16  FIRENZE NUOTA MASTER           TOS  12496,67   6   4   3  16  781,04
 17  ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI      TOS  10644,72   3   1   2  15  709,65
 18  OCTOPUS SSD                    LAZ  10612,00   5   3   1  14  758,00
 19  DDS CAMAIORE APD               TOS  10512,66   6   1   0  13  808,67
 20  VERSILIANUOTO - VIAREGGIO      TOS   9500,94   4   3   1  13  730,84
 21  SWIMPROVE SSD                  TOS   9440,37   5   3   1  11  858,22
 22  SSD DESPORT SRL                TOS   9308,00   1   5   3  12  775,67
 23  NUOTO UISP 2003 - CASCINA      TOS   7512,18   1   2   3  10  751,22
 24  PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD     TOS   6922,42   4   4   0   9  769,16
 25  POLISPORT SRL - C.CASTELL      UMB   6682,08   1   2   1   9  742,45
 26  NEW TEAM GIANO ASD             TOS   5712,32   7   0   0   8  714,04
 27  AQUATEMPRA SSD                 TOS   5623,83   1   0   4   8  702,98
 28  AQUA SPORT SSD                 TOS   4852,20   3   0   2   6  808,70
 29  GONZAGA SPORT CLUB SSD         LOM   4642,06   1   1   0   6  773,68
 30  AMATORI NUOTO FOLLONICA SSD    TOS   3579,72   1   2   0   5  715,94
 31  ROMA NUOTO MASTER SSD          LAZ   3170,41   2   1   1   4  792,60
 32  ESSECI NUOTO SSD               TOS   2971,22   1   0   0   4  742,81
 33  VIRTUS POGGIBONSI SSD          TOS   2962,33   1   1   0   4  740,58
 34  COOPERNUOTO                    EMI   2702,62   1   1   2   4  675,66
 35  ASD OASI BOSCHETTO - CURT      LOM   2560,33   2   1   0   3  853,44
 36  GENOVA NUOTO MY SPORT SSD      LIG   2385,17   1   1   0   3  795,06
 37  CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE      LAZ   2371,01   2   0   1   3  790,34
 38  NUOTO VIAREGGIO                TOS   2321,47   3   0   0   3  773,82
 39  RAPALLO NUOTO SSD              LIG   2254,46   1   0   0   3  751,49
 40  REGGIANA NUOTO                 EMI   2084,70   1   2   0   3  694,90
 41  DUE PONTI SSD                  LAZ   2076,92   3   0   0   3  692,31
 42  CS VELATHRI NUOTO              TOS   2047,99   0   1   2   3  682,66
 43  A.B. TEAM ASD                  LAZ   1864,96   2   0   0   2  932,48
 44  NUOTO MASTER BRESCIA ASD       LOM   1856,99   2   0   0   2  928,50
 45  SSD 2001 SRL - PADOVA          VEN   1806,92   0   0   1   3  602,31
 46  NUOTATORI RIVAROLESI           LIG   1632,89   2   0   0   2  816,45
 47  NUOTATORI CANAVESANI           PIE   1594,44   1   0   0   2  797,22
 48  MASTERLAB ROSIGNANO ASD        TOS   1550,36   1   0   1   2  775,18
 49  NUOTOPIŲ ACADEMY ASD           TOS   1523,37   2   0   0   2  761,69
 50  CENTRO NUOTO BASTIA ASD        UMB   1513,66   2   0   0   2  756,83
 51  NUOTO PIOMBINO                 TOS   1479,78   1   1   0   2  739,89
 52  VIRTUS BUONCONVENTO SSD        TOS   1166,89   0   1   0   2  583,45
 53  AMATORI NUOTO SAVONA           LIG    874,08   0   1   0   1  874,08
 54  ASD VANESSA NUOTO SMILE        CAM    830,49   0   1   0   1  830,49
 55  CLUB NAUTICO M.NA CARRARA      TOS    792,45   0   1   0   1  792,45
Inizio