MENU TURNI
---------------------------------------------------------------------------
- CLASSIFICA SOCIETA' Punteggio Tabellare FINALE -
Reg Punt. Oro Arg Bro Nga Med
---------------------------------------------------------------------------
1 NUOTO CLUB FIRENZE ASD TOS 69912,50 27 20 17 90 776,81
2 CSI NUOTO PRATO TOS 55789,32 21 18 10 78 715,25
3 FIRENZE NUOTA MASTER TOS 48844,89 18 12 9 67 729,03
4 AMICI NUOTO FIRENZE TOS 47291,94 14 12 9 68 695,47
5 DLF NUOTO LIVORNO TOS 40281,98 20 15 8 54 745,96
6 NUOTO VALDINIEVOLE TOS 35879,65 11 13 10 48 747,49
7 CENTRO NUOTO CORTONA TOS 34800,68 12 12 6 46 756,54
8 AREZZO NUOTO TOS 28737,37 6 5 7 41 700,91
9 CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD TOS 26558,10 5 5 7 38 698,90
10 H. SPORT SSD - FIRENZE TOS 25303,17 13 13 1 31 816,23
11 AQUATEMPRA SSD TOS 17372,88 5 6 3 26 668,19
12 POL. AMATORI PRATO ASD TOS 16028,63 4 7 4 21 763,27
13 PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD TOS 12060,13 4 2 3 16 753,76
14 CENTRO NUOTO BASTIA ASD UMB 11317,89 9 2 0 14 808,42
15 NEW TEAM GIANO ASD TOS 11041,37 4 3 2 16 690,09
16 DIMENSIONE N PONTEDERA TOS 10122,62 5 0 3 14 723,04
17 VIRTUS BUONCONVENTO SSD TOS 9488,08 1 5 5 14 677,72
18 AQUA SPORT SSD TOS 8928,61 2 5 3 11 811,69
19 NUOTO UISP 2003 - CASCINA TOS 7944,39 0 3 1 11 722,22
20 POLISPORT SRL - C.CASTELL UMB 7444,14 3 0 1 10 744,41
21 ESSECI NUOTO SSD TOS 6625,72 3 0 1 9 736,19
22 DDS CAMAIORE APD TOS 6260,73 4 1 0 8 782,59
23 BIBBIENA NUOTO TOS 5727,22 0 0 3 9 636,36
24 FANUM FORTUNAE NUOTO MAR 5469,83 2 1 0 7 781,40
25 VERSILIANUOTO - VIAREGGIO TOS 5121,32 2 1 1 7 731,62
26 HEAVEN DUE SSD LAZ 4623,22 0 0 0 7 660,46
27 NUOTO MASTER BRESCIA ASD LOM 4601,18 5 0 0 5 920,24
28 RARI NANTES BEL POGGIO SSD LAZ 4406,33 3 1 1 6 734,39
29 ABC NUOTO PISA ASD TOS 3998,52 2 1 1 5 799,70
30 ROMA NUOTO MASTER SSD LAZ 3941,72 4 1 0 5 788,34
31 RARI MASTER PESARO ASD MAR 2936,55 3 0 0 3 978,85
32 NATATORIUM TREVISO SSD VEN 2630,20 2 1 0 3 876,73
33 ASD OASI BOSCHETTO - CURT LOM 2557,49 1 1 1 3 852,50
34 NUOTOPIŲ ACADEMY ASD TOS 2519,65 1 0 0 4 629,91
35 NUOTO VIAREGGIO TOS 2224,19 1 2 0 3 741,40
36 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE LAZ 2203,43 3 0 0 3 734,48
37 NUOTO PIOMBINO TOS 2164,65 3 0 0 3 721,55
38 G - UDINE ASD FRI 2112,42 1 0 1 3 704,14
39 MOLINELLA NUOTO ASD EMI 1897,60 2 0 0 2 948,80
40 CLUB L 'AQUILA NUOTO ABR 1738,28 0 1 2 3 579,43
41 NUOTATORI GENOVESI SSD LIG 1701,52 1 1 0 2 850,76
42 SPORTIVA NUOTO GROSSETO TOS 1584,27 0 1 0 2 792,14
43 AMAT.NUOTO LIB. SOC.COOP UMB 1571,21 0 2 0 2 785,61
44 ASD FANATIK TEAM FORLI ' EMI 1542,90 2 0 0 2 771,45
45 ALBATROS S.C. SSD PUG 1310,09 0 0 0 2 655,05
46 CS VELATHRI NUOTO TOS 1290,27 0 0 2 2 645,14
47 AZZURRA RACE TEAM UMB 841,53 1 0 0 1 841,53
48 SPORTING VILLAGE SSD LAZ 839,11 1 0 0 1 839,11
49 NUOTATORI CANAVESANI PIE 815,93 0 0 1 1 815,93
50 FIN PLUS SSD- ROMA LAZ 642,88 1 0 0 1 642,88
51 AQUATICA SSD TOS 189,80 0 0 1 1 189,80
Inizio